| Year | Make & Model | Mileage | Price | Contact | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2008 | Chevrolet Malibu Classic | 40245 | $11992 | ||
![]() |
1999 | Acura CL | 161242 | $4991 | ||
![]() |
2007 | Cadillac CTS | 23977 | $19892 | ||
| 2007 | Ford F-150 | 29996 | $26990 | |||
| 2007 | Hyundai Santa FE | 26927 | $16498 | |||
| 2007 | Honda Pilot | 32378 | $24591 | |||
| 2008 | Honda Civic Sedan | 18655 | $19591 | |||
| 2002 | Ford Focus | 41206 | $9591 | |||
![]() |
2008 | Saturn VUE | 32303 | $15994 | ||
| 2006 | Toyota Tundra | 38806 | $18994 | |||
| 2006 | Chevrolet Trailblazer | 57000 | $14992 | |||
| 2005 | Ford Focus | 57193 | $6994 | |||
![]() |
2007 | Honda Pilot | 58491 | Not Supplied | ||
| 2006 | Chevrolet Trailblazer | 28178 | $18992 | |||
![]() |
2008 | Kia Sorento | 3392 | $17488 |
© 2008 FLCars.com. All Rights Reserved.